Liste der unterstützten Gerätetypen
Die Kommunikation mit den unterschiedlichen Zählern, Registriergeräten, Modems, Datenlogger, Mengenumwerter und Konzentratoren erfolgt jeweils über eigene Gerätetreiber. Bis dato stehen über 150 Gerätetreiber für die Kommunikation zur Zählerdatenfernerfassung zur Verfügung.
Die Geräte folgender Hersteller werden derzeit unterstützt:
|
| M
| U
|
Detaillierte Übersicht über die derzeit unterstützten Gerätetypen:
Folgende Zähler, Modems, Registriergeräte, Datenlogger, Mengenumwerter sowie Konzentratoren der einzelnen Hersteller werden unterstützt.
Actaris / AEG / SLB / ELDAN / Rombach / Allmess
Gerät | Energieart | Protokoll |
ACE2000 | Elektrizität | IEC1107 |
ACE6000 | Elektrizität | DLMS |
CF 50 | Wärme | EN1434 |
CF 51 | Wärme | EN1434 |
CF 55 | Wärme | EN1434 |
CF Echo | Wärme | EN1434 |
CF Sensor | Wärme | EN1434 |
Corus PTZ / Corus T | Gas | IFLAG / SAM-MODE |
Cyble M-BUS | Wasser | EN1434 |
Cyble Funk | Wasser | RADIAN |
DC3 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
DC4 | Elektrizität | DLMS |
DC4 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
EPU 50 | Gas | IFLAG |
Idigo+ | Elektrizität | IEC1107 ähnlich |
Puls RF (Funk) | Wasser | RADIAN |
Q1000 | Elektrizität | Mini-DLMS |
Quantum D300 | Elektrizität | IEC1107 |
RETG5 / B / N | Gas | RS232 |
SEVC-D | Gas | IFLAG |
SL7000 | Elektrizität | DLMS |
SparkLog dL4 | Gas | IEC1107 |
Aquametro
Gerät | Energieart | Protokoll |
CALEC MB / ST / Light | Wärme | EN1434 |
CALEC energy master | Wärme | EN1434 |
Baer
Gerät | Energieart | Protokoll |
7FMS1 | Elektrizität | SCTM |
Data-FW | Elektrizität | SCTM |
DLM6 | Elektrizität | IEC1107 |
DLX | Elektrizität | SCTM |
BORITEC
Gerät | Energieart | Protokoll |
MemoDat 65 / 67 | Elektrizität | herstellerspezifisch |
Cewe Instrument
Gerät | Energieart | Protokoll |
ProMeter | Elektrizität | IEC1107 |
CeweProMeter | Elektrizität | IEC1107 |
Danfoss / Kamstrup / IWK
Gerät | Energieart | Protokoll |
EWZ, EBR, ERW | Wärme | EN1434 |
Dr. Neuhaus
Gerät | Energieart | Protokoll |
ZDUE-MOD-PLUS | Elektrizität | herstellerspezifisch |
ZIS 91 | Elektrizität | DIN19244 |
DRESSER
Gerät | Energieart | Protokoll |
PTZ + LOG | Gas | IEC1107 |
DZG
Gerät | Energieart | Protokoll |
MM30 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
EKTACO
Gerät | Energieart | Protokoll |
TAKSER | unterschiedlich | herstellerspezifisch |
ELGAMA
Gerät | Energieart | Protokoll |
EMS | Elektrizität | IEC1142 / IEC1107 |
EPQM | Elektrizität | IEC1142 / IEC1107 |
EPQS | Elektrizität | IEC1142 / IEC1107 |
GAMA 300 G3B | Elektrizität | DLMS |
GEM | Elektrizität | IEC1107 |
LZMF | Elektrizität | IEC1142 / IEC1107 |
LZQM | Elektrizität | IEC1142 / IEC1107 |
ELO
Gerät | Energieart | Protokoll |
ELO / ABNT | Elektrizität | ABNT/BSC |
Elster / ABB
Gerät | Energieart | Protokoll |
Alpha / AEM500 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
Alpha / A1350 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
Alpha / A1500 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
Alpha / AS1440 | Elektrizität | IEC1107 |
A1700 | Elektrizität | IEC1107 |
ARM500 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
DL210 | Gas | IEC1107 |
DL220/DL220W | Gas | IEC1107 |
DL240 | Gas | IEC1107 |
DM100 | Elektrizität | IEC1107 |
DM500/600 | Elektrizität | IEC1107 |
DS-100 | Gas | DS-Protokoll |
EK230 Sondertype | Gas | IEC1107 |
EK260 | Gas | IEC1107 |
EK-86/-87/-88/-90 | Gas | DS-Protokoll |
F2/F3/F4 | Wärme | EN1434 |
EMH
Gerät | Energieart | Protokoll |
EIZ-EDWB7390 | Elektrizität | EN1434 |
LZKJ / LZQJ | Elektrizität | IEC1107 |
LZKJ / LZQJ VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
LZQJ-XC | Elektrizität | DLMS |
LZQJ-XC | Elektrizität | IEC1107 |
MTZ-A | Elektrizität | EN1434 |
PZKJ / PZQJ VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
STMJ | Elektrizität | IEC1107 |
DMTZ | Elektrizität | IEC1107 |
EMS-Patvag
Gerät | Energieart | Protokoll |
EGZ-G4 | Gas | herstellerspezifisch |
Enermet
Gerät | Energieart | Protokoll |
CM 3250 / ML 10 | Elektrizität | CPC |
E600 | Elektrizität | DLMS |
E600 VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
E700 | Elektrizität | SCTM |
PK420 / 410dN | Elektrizität | IEC1107 |
ENSA
Gerät | Energieart | Protokoll |
CODEUR_TCGE | Elektrizität | herstellerspezifisch |
Flonidan
Gerät | Energieart | Protokoll |
Uniflo G4EM | Gas | M-Bus |
FLOW COMP
Gerät | Energieart | Protokoll |
GAS-MAX | Gas | DSfG |
GAS-MAX++ | Gas | DSfG |
gas-net F1 | Gas | DSfG |
gas-net Z0 | Gas | DSfG |
gas-net Z1 | Gas | DSfG |
Geyer
Gerät | Energieart | Protokoll |
EM140FA / FZ | Elektrizität | FNP |
Görlitz
Gerät | Energieart | Protokoll |
EMETRION IQ | Elektrizität | OBEX |
Enercom 200 E / 260 E | Elektrizität | FNP |
Enercom 400 E/G/-Z | Elektrizität | IEC1107 / FNP |
Enercom 400 P-Z | Elektrizität | FNP |
Skalar | unterschiedlich | IEC1107 / FTP |
Skalar Ethernet | unterschiedlich | TCP / IP herstellerspezifisch |
GWF
Gerät | Energieart | Protokoll |
Funkmodul RCM-PI | unterschiedlich | PRIOS |
Hydrometer
Gerät | Energieart | Protokoll |
SHARKY | Wärme | EN1434 |
SCAMPY | Wasser | EN1434 |
Hydrocenter Memory | unterschiedlich | herstellerspezifisch |
IZAR - Center Memory | unterschiedlich | herstellerspezifisch |
IZAR - LAN/W-LAN Receiver | unterschiedlich | FTP |
Instromet
Gerät | Energieart | Protokoll |
MODEL 999 | Gas | MODBUSI |
IskraEMECO
Gerät | Energieart | Protokoll |
DE851 / TE851 | Elektrizität | IEC1107 |
ME372 / MT372 | Elektrizität | DLMS |
ME371 / MT371 | Elektrizität | Web Service |
MT375 | Elektrizität | DLMS |
MT851 / MD851 | Elektrizität | IEC1107 |
P 2S | Elektrizität | DIN 19244 |
P2LPC | Elektrizität | Web-Service |
Poreg2 / 2P | Elektrizität | DIN 19244 |
Poreg4 | Elektrizität | IEEE 802.3 |
ITRON
Gerät | Energieart | Protokoll |
Sentinel | Elektrizität | PSEM |
Kamstrup
Gerät | Energieart | Protokoll |
MULTICAL | Wärme | EN1434 |
GSM5i | Elektrizität | IEC1107 |
351 Kombi | Elektrizität | herstellerspezifisch |
382 J | Elektrizität | DLMS |
Klein & Partner
Gerät | Energieart | Protokoll |
EDL 4 / 32 | Elektrizität | IEC870-5 ähnl. |
Landis+Gyr
Gerät | Energieart | Protokoll |
EKM647 | Elektrizität | SCTM / IEC1107 |
EKM670 | Elektrizität |
|
FAF 20 / 21 / 22 | Elektrizität | SCTM |
FAG | Elektrizität | SCTM / IEC 870-5 |
FBC | Elektrizität | SCTM |
FCL | Elektrizität | SCTM |
FCR | Elektrizität | SCTM |
Metcom 2 | Elektrizität | SCTM |
Metcom 3 | Elektrizität | SCTM |
Partnermodul | Elektrizität | IEC 870-5 |
WSD, WSF, WSG | Wärme/Kälte | EN1434 |
ZMB / ZFB | Elektrizität | IEC1107 |
ZMD / ZFD | Elektrizität | DLMS / IEC1107 |
ZMQ / ZFQ | Elektrizität | DLMS |
ZxF100 Serie 2 | Elektrizität | DLMS |
ZMG / ZFG | Elektrizität | DLMS |
Landis & Staefa
Gerät | Energieart | Protokoll |
WTT16 | unterschiedlich | EN1434 |
LEM
Gerät | Energieart | Protokoll |
EM4T / EM4T+ | Elektrizität | IEC1107 |
NZR
Gerät | Energieart | Protokoll |
WZ HY | Wärme | EN1434 |
IC-M2 / IC-M2C | unterschiedlich | EN1434 |
IC-M12 | unterschiedlich | EN1434 |
PRI
Gerät | Energieart | Protokoll |
Sprint XP | Elektrizität | IEC1107 ähnlich |
Relay
Gerät | Energieart | Protokoll |
DR 001/002 | unterschiedlich | YModem |
MR 005/006 DL | unterschiedlich | YModem |
PadPuls M1 / M1C | unterschiedlich | EN1434 |
RMG
Gerät | Energieart | Protokoll |
EC694 | Gas | M900 |
EC994 | Gas | DSfG |
ERZ2000 | Gas | DSfG |
ERZ2200 | Gas | DSfG |
EC922 | Gas | DSfG |
SAE
Gerät | Energieart | Protokoll |
ZFA 2/4/10 | Elektrizität | IEC 870-5 |
SENSUS / INVENSYS
Gerät | Energieart | Protokoll |
PolluCom E | Wärme | EN1434 |
PolluStat E | Wärme | EN1434 |
PolluTherm | Wärme | EN1434 |
Siemens
Gerät | Energieart | Protokoll |
7E. VDEW | Elektrizität | IEC1107 |
7E. | Elektrizität | SCTM / LSV1 / IEC1107 |
7FM804 | Elektrizität | SCTM / LSV1 / IEC1107 |
Datareg MF | Elektrizität | SCTM |
Datareg P | Elektrizität | LSV1 |
Sontex
Gerät | Energieart | Protokoll |
Supercal 531 | Wärme | EN1434 |
SPX
Gerät | Energieart | Protokoll |
PolluStat / Ultraheat | Wärme | EN1434 |
B101/N101 | Wärme | EN1434 |
SyM2 Standard
Gerät | Energieart | Protokoll |
SyM2 Standard | Elektrizität | SML |
Techem
Gerät | Energieart | Protokoll |
aqua-tech connec e | Wasser | EN1434 |
Tritschler
Gerät | Energieart | Protokoll |
K902/VC2 | Gas | IEC1107 |
K930/TDS | Gas | IEC1107 |
K945/MCO | Gas | IEC1107 |
G951 / VC3 | Gas | IEC1107 |
TTG | Gas | VEÖ / IEC1107 / FNP |
Veraut
Gerät | Energieart | Protokoll |
Veribox | Gas | IEC1107 |
Webolution
Gerät | Energieart | Protokoll |
MeterBridge | unterschiedlich | HTTP |
Wegener
Gerät | Energieart | Protokoll |
PWB-iModem | Gas | IEC1107 |
Wetzer
Gerät | Energieart | Protokoll |
Memocount B | Elektrizität | Wetzer |
Memocount C | Elektrizität | Wetzer |
Memocount NT | Elektrizität | Wetzer |
VP9630 EMID | Elektrizität | Wetzer |
VP9630 XM1/4D | Elektrizität | Wetzer |
Wieser
Gerät | Energieart | Protokoll |
MRG 800 | Gas | M 800 |
MRG 905 | Gas | DSfG / M 900 |
MRG 910 | Gas | DSfG / M 900 |
MRG 2100 D | Gas | DSfG |
MRG 2200 | Gas | DSfG |
YAMATAKE
Gerät | Energieart | Protokoll |
HDM 303 / HGC 303 | Gas | Modbus |
